TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
胎内DEERS | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 |
アサヒビールシルバースター | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YARD | TFP | PLAYER(S) | G/NG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEERS | 1 | 02:09 | RUN | #1宮幸 | 1 | KICK | #14青木 | G |
アサヒビール | 1 | 07:14 | PASS | #12柴崎→#15Devin | 34 | KICK | #4梅垣 | G |
DEERS | 1 | 10:45 | FG | #14青木 | 34 | |||
アサヒビール | 2 | 02:16 | PASS | #12柴崎→#15Devin | 4 | KICK | #4梅垣 | G |
DEERS | 2 | 11:37 | PASS | #9加藤→#3井上 | 38 | KICK | #14青木 | G |
DEERS | 3 | 05:30 | PASS | #9加藤→#84井田 | 9 | KICK | #14青木 | G |
アサヒビール | 3 | 10:54 | PASS | #10安藤→#6川村 | 2 | KICK | #4梅垣 | G |
アサヒビール | 4 | 07:01 | PASS | #10安藤→#15Devin | 47 | KICK | #4梅垣 | G |
胎内DEERS | アサヒビールシルバースター | |
---|---|---|
ファーストダウン(ラン - パス - 反則) | 14(6 - 8 - 0 ) | 10(3 - 7 - 0 ) |
(パス) 試投 - 成功 - インターセプト 獲得ヤード |
28 - 16 - 1 151Yds |
30 - 21 - 2 237Yds |
(ラン) 回数 - 獲得ヤード | 27 - 96Yds | 19 - 42Yds |
(攻撃) 回数 - 獲得ヤード | 55 - 247Yds | 49 - 279Yds |
(反則) 回数 - 損失ヤード | 1 - 5Yds | 0 - 0Yds |
(ファンブル) 回数 - 喪失 | 1 - 1 | 0 - 0 |
(フィールドゴール) 回数 - 成功 | 1 - 1 | 0 - 0 |
TIME OF POSSESSION | 24:42 | 23:18 |