「More One」
常に現状の一つ上のハードルを越える事を意識できるように、このスローガンを掲げます。
フィールドでの1yd、ウエイトトレーニングのあと1rep、フィニッシュの1歩を相手よりもより速く、より強く
を意識することができれば必ずチームは成長すると考えます。
昨シーズンよりX1Superに昇格し試合内容もハードになる事が予測されますが、応援してくださる皆様にチームの成長を見ていただきたい。
No | Pos | 氏名 | No | Pos | 氏名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DB | 杉山 将太 | 37 | DL | 岡崎 恭直 | ||||
1 | RB | 宮幸 崇 | 40 | RB | 千代 修平 | ||||
2 | DB | 藤原 誠 | 41 | DB | Michael Hawkins | ||||
3 | WR | 井上 翔太 | 44 | LB | 神野 弘揮 | ||||
4 | LB | 中村 暢彦 | 47 | LB | 芹澤 励 | 副将 | |||
5 | RB | 松下 堅一郎 | 51 | LB | 濱野 峻伍 | ||||
6 | RB | 八代 周 | 54 | DL | 樋口 斎 | ||||
7 | WR | 小川 悠樹 | 55 | OL | 大黒 駿 | ||||
8 | QB | 石井 僚介 | 56 | OL | 高橋 康太 | ||||
9 | QB | 加藤 翔平 | 57 | LB | 東條 龍太郎 | ||||
12 | QB | 大和田 昌太郎 | 56 | OL | 高橋 康太 | ||||
10 | DB | 中山 純 | 58 | DL | Joseph Marton | ||||
11 | WR | 前田 直輝 | 63 | OL | Park Ian | ||||
12 | QB | 大和田 昌太郎 | 71 | OL | 上松 大展 | ||||
13 | WR | 杉田 有毅 | 72 | OL | 金山 拓実 | ||||
14 | K/P | 青木 大介 | 74 | OL | 田口 智也 | ||||
15 | WR | 田邊 翔一 | 75 | OL | 間口 洋輔 | ||||
17 | WR | 柴崎 虎太郎 | 76 | OL | 峰尾 真浩 | 副将 | |||
18 | QB | 時崎 達弘 | 77 | OL | 川出 晃平 | ||||
19 | DL | 上野 仁之介 | 78 | OL | 清原 航 | ||||
20 | DB | 鈴木 大輝 | 81 | WR | 糸嶺 秀紀 | ||||
22 | WR | 加藤 雄哉 | 83 | WR | 石毛 聡士 | 主将 | |||
23 | LB | 矢口 俊太 | 84 | WR | 井田 陽 | 24 | RB | 川村 龍ノ介 | 85 | WR | 鈴木 謙人 |
25 | DB | 小野 敏郎 | 88 | WR | 樋之本 彬 | ||||
26 | RB | 田頭 建佑 | 89 | WR | 境 大輝 | ||||
27 | DB | 杉本 紘一 | 90 | DL | 瀧野 兼悟 | ||||
28 | DB | 臼井 雄斗 | 91 | DL | 倉持 悠司 | ||||
29 | DB | 小山 陸 | 93 | DL | 高野 魁斗 | ||||
30 | DB | 天内 太生 | 94 | DL | 桝田 祐太郎 | ||||
31 | DB | 百瀬 皓太 | 97 | DL | 関根 光司 | ||||
32 | RB | 樋山 大郎 | 98 | DL | 有藤 直哉 | ||||
34 | K/P | 福岡 勇斗 | 99 | DL | 山下 泰輝 | ||||
35 | LB | 八木 兵真 |
役 職 | 氏 名 |
---|---|
Back Office | |
特別顧問 | 藤森 義明 |
運営会社社長 | 高橋 孝輔 |
会長 | 佐藤 卓哉 |
副会長 | 丸田 泰裕 |
幹事 | 石毛 聡士、芹澤 励、峰尾 真浩 |
ゼネラルマネジャー | 志田 竜也 |
アシスタントゼネラルマネジャー | 丸田 泰裕 |
事務局長 | 眞中 久仁枝 |
広報担当 | 古澤 靖彦、長嶺 友里絵、徳永 一輝 |
事務担当 | 古寺 梨紗、小川 悠樹、木村 陽子 |
On theField | |
ヘッドコーチ | 高野 元秀 |
オフェンスコーディネーター | 秋山 峻 |
ディフェンスコーディネーター | 久保 崇 |
オフェンスコーチ | 志田 竜也、丸田 泰裕、米倉 健博、Park Ian |
ディフェンスコーチ | 舘内 大介、山本 周平、鈴木 修平、天谷 謙介 |
コーチ | 力野 邦人 |
アナライジングスタッフ | 小川 美樹 |
ディレクターオブアスレチックパフォーマンス | 朝倉 全紀 |
アスレチックパフォーマンスコーディネーター | 髙田 美弦 |
アシスタントアスレチック パフォーマンスコーチ |
朝倉 幸子、中野 喬章 |
オペレーティングディレクター | 眞中 久仁枝 |
グランドオペレーション | 加藤 あすか、木村 珠理 |
オペレーション | 岩本 晃敏、児玉 亘、松島 歩惟 |
スタッフ | 及川 昭理、鍋藤 紀子、喜屋武 直美、村崎 大祐 |
ゲームスタッフ | 安澤 武郎、平山 優、粟田 公雅、佐山 夏樹、仲田 睦 牧内 崇志、佐倉 保善、川村 一真、 小堺 健一、岩倉 慶成、富田 晋太郎、椎野 克自、井澤 健 山本 吉孝、渡邉 勇士朗、山本 政煕 百瀬 憲、関澤 剛二、佐野 忠也、碇 大平 矢野 秀俊、大野 将樹 |
通訳 | 松澤 卓 |
ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
トレーナー | 田中 伸一郎 |
アスレチックトレーナー | 山下 愛、真吉 優吾 |
カメラマン | 山木 克則、後藤 邦仁 |
チームドクター | 洞口 敬、小松 太一、加藤 敦夫、新藤 克之、後藤 文聖 |