TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
胎内DEERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
富士通フロンティアーズ | 22 | 21 | 14 | 3 | 60 |
TEAM | Q | TIME | PLAY | PLAYER(S) | YARD | TFP | PLAYER(S) | G/NG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 | 1 | 01:52 | PASS | #18高木→#4サマジーグラント | 67 | PASS | #13高津佐→#87福住 | G |
富士通 | 1 | 08:29 | PASS | #18高木→#19小梶 | 22 | KICK | #5納所 | G |
富士通 | 1 | 10:56 | PASS | #18高木→#11木村 | 58 | KICK | #5納所 | G |
富士通 | 2 | 3:36 | PASS | #18高木→#81中村 | 19 | KICK | #5納所 | G |
富士通 | 2 | 9:02 | PASS | #18高木→#85松井 | 18 | KICK | #5納所 | G |
富士通 | 2 | 11:14 | PASS | #18高木→#4サマジーグラント | 8 | KICK | #5納所 | G |
富士通 | 3 | 0:14 | KOR | #11木村 | 94 | KICK | #5納所 | G |
富士通 | 3 | 6:58 | PASS | #15野沢→#25坂本 | 7 | KICK | #5納所 | G |
DEERS | 4 | 00:02 | FG | #14青木 | 22 | |||
富士通 | 4 | 06:19 | FG | #5納所 | 22 |
胎内DEERS | 富士通フロンティアーズ | |
---|---|---|
ファーストダウン(ラン - パス - 反則) | 7(4 - 3 - 0 ) | 23(6 - 15 - 2 ) |
(パス) 試投 - 成功 - インターセプト 獲得ヤード |
22 - 11 - 0 68Yds |
27 - 22 - 1 354Yds |
(ラン) 回数 - 獲得ヤード | 29 - 62Yds | 20 - 117Yds |
(攻撃) 回数 - 獲得ヤード | 51 - 130Yds | 47 - 471Yds |
(反則) 回数 - 損失ヤード | 2 - 15Yds | 2 - 15Yds |
(ファンブル) 回数 - 喪失 | 0 - 0 | 0 - 0 |
(フィールドゴール) 回数 - 成功 | 1 - 1 | 2 - 1 |
TIME OF POSSESSION | 25:52 | 22:08 |