No | Pos | 氏名 | No | Pos | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR | Torres Dakota | 37 | DB | 杉山 将太 | |||
2 | DB | 岡本 昂大 | 39 | RB | 大野 将樹 | |||
3 | WR | 井上 翔太 | 40 | DB | 星野 桂佑 | |||
4 | DB | 矢野 秀俊 | 44 | DL | 小宮 啓太 | |||
5 | DL | 佐々木 惇 | 51 | LB | 濱野 峻伍 | |||
6 | DB | 名智 雄一郎 | 52 | LB | 染矢 優生 | |||
7 | WR | 宮本 康弘 | 54 | LB | 佐藤 裕亮 | |||
8 | QB | 石井 僚介 | 55 | OL | 大黒 駿 | |||
9 | QB | 加藤 翔平 | 56 | OL | 服部 真明 | |||
10 | LB | 安藤 彬 | 副将 | 57 | LB | 東條 龍太郎 | ||
11 | WR | 前田 直輝 | 63 | OL | Park Ian | |||
12 | QB | 大和田 昌太郎 | 70 | OL | 川出 晃平 | |||
13 | WR | 小川 悠樹 | 71 | OL | 上松 大展 | |||
14 | K | 青木 大介 | 72 | OL | 金山 拓実 | |||
15 | WR | 田邊 翔一 | 73 | OL | 中村 洸介 | |||
17 | LB | 天谷 謙介 | 74 | OL | 長瀬 彗 | |||
18 | WR | 永川 勝也 | 75 | OL | 間口 洋輔 | |||
19/53 | LS | 碇 大平 | 79 | OL | 山田 広大 | |||
20 | DB | 鈴木 大輝 | 80 | WR | 瀬尾 祐志 | |||
21 | DB | Look Max | 81 | WR | 杉田 有毅 | 副将 | ||
22 | WR | 南河 竜成 | 83 | WR | 石毛 聡士 | |||
23 | LB | 篠原 彰太 | 85 | WR | 鈴木 謙人 | |||
24 | RB | 三浦 隼二朗 | 86 | WR | 森田 海斗 | |||
25 | DB | 馬場 智久 | 90 | DL | 秋山 颯一郎 | |||
26 | RB | 松下 堅一郎 | 91 | DL | 倉持 悠司 | 主将 | ||
27 | DB | 杉本 紘一 | 92 | DL | Wyatt Fred | |||
28 | RB | 徳永 一輝 | 93 | DL | 小舟 涼介 | |||
29 | DB | 藤井 直樹 | 94 | DL | 朝倉 舜 | |||
30 | WR | 岩井 悠二朗 | 96 | DL | 福田 優治 | |||
32 | RB | 林田 雅史 | 98 | DL | 有藤 直哉 | |||
34 | RB | 宮山 賢済 | 99 | DL | 山下 泰輝 | |||
35 | LB | 清水 優貴 | ||||||
役 職 | 氏 名 |
---|---|
Back Office | |
顧問 | 瀬戸 欣哉、野口 恭平、久保 雅義、木嶋 幹夫 |
特別顧問 | 藤森 義明 |
会長 | 川端 僚二 |
副会長 | 佐藤 卓哉 |
幹事 | 冨田 幸路 |
ゼネラルマネジャー | 志田 竜也 |
アシスタントゼネラルマネージャー | 富永 一 |
チーフマネージャー | 眞中 久仁枝 |
広報担当 | 古澤 靖彦 |
事務担当 | 古寺 梨紗 橋本 みき子 |
アドミニストレイション スタッフ | 松澤 卓、丸田 泰裕、鈴木 修平、澤田 叔宏、尾林 浩行 岩本 晃敏、児玉 亘、長嶺 友里絵、和智 優音、市川 菜苗 |
スタッフ | 大矢 尚史、戸谷 暁祐、小熊 敬子、中川 貴文 武本 英二、庭野 洋美、井手渕 桃子 |
On theField | |
ヘッドコーチ | 高野 元秀 |
アシスタントヘッドコーチ | 富永 一 |
ディフェンスコーディネーター | Roser Frank |
オフェンスコーディネーター | 富永 一 |
オフェンスコーチ | 志田 竜也、丸田 泰裕、澤田 叔宏、柳澤 岳人、Park Ian |
タイトエンドコーチ | 米倉 健博 |
ワイドレシーバーコーチ | 関澤 剛二 |
オフェンスラインコーチ | 荒井 航平、山本 紘生 |
オフェンスアシスタント | 川村 龍之介 |
ディフェンスコーチ | 鈴木 修平、小埜 煕、力野 邦人、鈴木 智郁 |
ディフェンスバックコーチ | 佐野 忠也 | ディフェンスアシスタント | 尾林 浩行 |
アスレチックパフォーマンスコーチ | 朝倉 全紀 |
アシスタントアスレチック パフォーマンスコーチ |
朝倉 幸子、中村 海斗 |
アスレチックパフォーマンスコーディネーター | 髙田 美弦 |
オペレーティングディレクター | 眞中 久仁枝 |
チーフグランドオペレーション | 和智 優音 |
グランドオペレーション | 市川 菜苗 |
オペレーション | 岩本 晃敏、児玉 亘、松島 歩惟 長嶺 友里絵、伊藤 麻衣、加藤 あすか |
ゲームスタッフ | 安澤 武郎、平山 優、粟田 公雅、佐山 夏樹、仲田 睦 牧内 崇志、倉持 和博、佐倉 保善、川村 一真、山本 周平 小堺 健一、岩倉 慶成、富田 晋太郎、椎野 克自、井澤 健 尾崎 陽介、山本 吉孝、菅野 英明、渡邉 勇士朗 |
通訳 | 松澤 卓 |
ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
メディカルアドバイザー | 海老原 隆仁 |
トレーナー | 田中 伸一郎 |
アシスタントトレーナー | 山下 愛、真吉 優吾、高林 耕平、牧田 崇幸 |
カメラマン | 山木 克則、後藤 邦仁 |
チームドクター | 洞口 敬、小松 太一、加藤 敦夫、新藤 克之、後藤 文聖 |