|
念願の1部、しかし、1部の壁は厚く、パールボウルは2回戦で敗退した。学生との交流戦も始まった。 初の遠征試合となる長居球技場での京都大学戦、横浜スタジアムでの日本大学戦と勝利を重ねた。 秋のリーグ戦は初戦に勝利したものの、その後3連敗。 しかし、負ければ2部との入替戦となる最終戦はリクルートを逆転で打ち破り、その後、宿敵のライバルとなるスタートだった。


1989年春チームを発足させて、その年は日本社会人協会準加盟という立場でプライベートリーグであるパレスサイドリーグで活動。
翌1990年に日本社会人協会に正式加盟して、3部リーグからスタートということになりました。
もともとチームを創設するにあたり、当然日本一を目指すということで始めましたが、準加盟を経て3部〜2部と勝ち上がってはじめて1部リーグに挑戦できるということで、日本一になるには最短でも4年かかることになります。
また、当初より仕事とフットボールの両立をうたって始めましたから、まずは「強く、明るく、そして楽しく」というチーム作りをして、『5年で日本一』を目標に掲げて活動したというのが、1990〜1992年シーズンでした。
結局1997年度に初の日本一になるまでに、チーム発足から9年(正式加盟から8年)を要しました。
以上のように、「チームスローガン」というよりは『5年で日本一』という大目標が当時のチーム並びに会社の合言葉だったといえます。
(1990〜1992主将:齋藤 茂)

| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TE | 中井 雅大 | |
| 2 | LB | 高野 元秀 | 【副将】 |
| 3 | K/P | 堀内 正裕 | |
| 4 | RB | 加藤 聖樹 | |
| 5 | DB | 軍司 丈志 | |
| 6 | WR | 宗 弘幸 | |
| 7 | QB | 宇田川 健治 | |
| 8 | WR | 金子 兼士 | |
| 9 | QB | 西宗 恒治 | |
| 11 | RB/QB | 吉居 崇 | |
| 12 | DB | 牛房 祐治 | |
| 13 | DB | 渡邉 良太 | |
| 14 | WR/QB | 守山 康彦 | |
| 15 | QB | 佐子 和浩 | |
| 16 | WR | 高田 裕行 | |
| 17 | QB | 神尾 正博 | |
| 18 | WR | 樋口 元英 | |
| 20 | RB | 斎藤 裕 | |
| 21 | WR | 田邊 学明 | |
| 22 | DB | 林 慶 | |
| 23 | RB | 能島 年成 | |
| 24 | DB | 勝又 稔 | |
| 25 | RB | 東 博史 | |
| 26 | DB | 小倉 法仁 | |
| 27 | DB | 定井 哲弥 | |
| 28 | DB | 山本 政熙 | |
| 29 | P | 鴨志田 宗治 | |
| 30 | RB | 三田 英稔 | |
| 33 | RB | 米澤 一雄 | |
| 36 | RB | 須之内 重之 | |
| 37 | LB/RB | 小倉 一朗 | |
| 40 | LB | 木村 剛 | |
| 42 | RB | 林 宏延 | |
| 44 | LB | 若林 憲司 |
| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 45 | LB | 岡田 浩司 | |
| 49 | DB | 増田 学 | |
| 50 | OL | 箭筈 雅利 | |
| 52 | OL | 燕昇司 徹 | |
| 53 | LB | 川畑 信博 | |
| 54 | LB | 土橋 孝夫 | |
| 55 | DL | 植松 慎一郎 | |
| 56 | LB/DB | 並木 亜香利 | |
| 58 | LB | 東郷 克彦 | |
| 60 | OL | 川端 僚二 | |
| 61 | LB | 小野 信三 | |
| 62 | DL | 田代 浩之 | |
| 63 | DL | 吉岡 隆 | |
| 64 | DL | 永嶋 聡志 | |
| 67 | OL | 高橋 誠 | |
| 68 | P | 浅野 利三郎 | |
| 69 | DL | 伊藤 伝 | |
| 70 | OL | 井上 史剛 | |
| 71 | DL/OL | 武村 繁一 | |
| 72 | DL | 斎藤 茂 | 【主将】 |
| 73 | DL/OL | 竹中 英治 | |
| 74 | OL | 守友 俊博 | |
| 76 | OL | 阿部 次郎 | |
| 77 | OL/DL | 高木 由人 | |
| 79 | OL | 高岡 勝 | |
| 80 | WR | 向 弘晴 | |
| 81 | WR | 山田 敏寛 | |
| 82 | WR | 友定 宏喜 | |
| 84 | TE | 米倉 健博 | |
| 89 | TE | 伊佐 一彦 | |
| 96 | K | 大倉 邦弘 | |
| 98 | DL | 光田 政史 | |
| 99 | DL | 伊藤 康輔 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 冨岡 征一郎 |
| ヘッドコーチ | 金氏 真 |
| コーチ | 水野 敏男 |
| 末永 雅章 | |
| 下成 一哉 | |
| コーチ(兼) | 川端 僚二 |
| 軍司 丈志 | |
| シニアアドバイザー | フィリップ・クルーガー |
| ダグ・ケイ | |
| チームドクター | 小野 雅史 |
| 大城 博 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| マネージャー | 田坂 剛一 |
| 太田 誠 | |
| 石井 学 | |
| 松本 有紀子 | |
| 近藤 香澄 | |
| 太田 康子 | |
| 柴田 知秋 | |
| 鈴木 紀穂 | |
| 田中 温子 | |
| 松本 かおり | |
| トレーナー | 野村 博幸 |
| 高橋 仁 | |
| 佐々木 禎 |