|
4度目のパールボウル、決勝戦で古豪レナウン相手に接戦を制して、東京ドームで初優勝を飾った。 秋のリーグ戦ではNEC・三菱銀行に連勝したが、山梨小瀬公園の雨中戦で東京海上に敗戦を喫した。 勝つしかないリーグ最終戦、リクルートシーガルズに前半を0-31とリードされるが、 怒涛の反撃で31-29と2点差まで詰め寄るものの逆転には至らず、リーグ3位に甘んじた。
とにかくある区切りまでに日本一になる。
(1995〜1997主将:佐藤 卓哉)
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
1 | TE | 中井 雅大 | |
3 | QB | 川上 隆 | |
4 | LB/DB | 並木 亜香利 | |
5 | LB | 川畑 信博 | |
6 | WR | 宗 弘幸 | |
7 | QB | 宇田川 健治 | |
8 | WR | 金子 兼士 | |
9 | LB | 小野 信三 | |
11 | QB | 吉居 崇 | |
12 | DB | 平林 治行 | |
13 | DB | 渡邉 良太 | |
14 | DB | 牛房 祐治 | |
15 | QB | 鈴木 和佳 | |
17 | WR | 長田 清 | |
18 | WR | 樋口 元英 | |
19 | WR | 植村 直弘 | |
20 | RB | 児玉 峰彦 | |
21 | RB | 関澤 剛二 | |
22 | DB | 林 慶 | |
23 | DB/P | 有澤 玄 | |
24 | DB | 勝又 稔 | |
25 | WR | 酒匂 智彦 | |
26 | DB | 竹下 辰郎 | |
28 | DB | 山本 政熙 | |
29 | DB | 枷場 淳 | |
30 | RB | 三田 英稔 | |
31 | RB | 馬野 浩二 | |
32 | TE | 板井 征人 | |
33 | RB | 谷 光弘 | |
39 | RB | 堀口 靖 | |
42 | RB | 林 宏延 | 【副将】 |
44 | LB/TE | 若林 憲司 |
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
45 | LB | 岡田 浩司 | |
47 | DB | 佐山 夏樹 | |
49 | DB | 盛岡 義郎 | |
50 | OL/DL | 箭筈 雅利 | |
51 | OL | 吉田 光宏 | |
54 | OL | 工藤 秀明 | |
55 | LB | 小川 潤 | 【副将】 |
57 | DL | 渡瀬 暁史 | |
59 | OL | 平山 優 | |
60 | DL | 金 吉範 | |
61 | OL | 米倉 輝 | |
62 | DL | 田代 浩之 | |
63 | OL/LB | 古橋 茂 | |
70 | OL | 井上 史剛 | |
71 | DL | 谷嶋 淳 | |
72 | OL | 末吉 隆信 | |
73 | DL | 竹中 英治 | |
75 | DL | 木村 敬 | |
76 | OL | 高橋 豊 | 【副将】 |
77 | OL | 高木 由人 | |
79 | OL | 粟田 公雅 | |
80 | WR | 関 智弘 | |
81 | WR | 山田 敏寛 | |
83 | WR | 椎野 克自 | |
84 | TE | 米倉 健博 | |
87 | K/P | 中筋 圭吾 | |
89 | DL | 松尾 哲 | |
92 | TE | 森崎 俊 | |
96 | K | 大倉 邦弘 | |
97 | DL | 佐藤 卓哉 | 【主将】 |
98 | DL | 光田 政史 | |
99 | LB | 松上 潤司 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
総監督 | 渥美 直紀 |
監督 | 斎藤 茂 |
ヘッドコーチ | 高野 元秀 |
オフェンスコーチ | 守山 康彦 |
守友 俊博 | |
阿部 次郎 | |
燕昇司 徹 | |
ディフェンスコーチ | 川端 僚二 |
植松 慎一郎 | |
定井 哲弥 | |
木田 英貴 | |
チームドクター | 山本 佳男 |
大城 博 | |
主務 | 田坂 剛一 |
マネージャー | 木村 剛 |
中村 匡伸 | |
山崎 美穂 | |
桜間 晶子 | |
鈴木 景子 | |
林 真由美 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
トレーナー | 高橋 仁 |
海老原 隆仁 | |
井澤 秀典 | |
スタッフ | 浅野 利三郎 |
横田 芳春 | |
石井 学 | |
東海 豊治 | |
応援部顧問 | 玉川 實 |
応援部長 | 中村 朗 |
応援部アドバイザー | 桝田 嘉生 |
堀田 武靖 | |
松尾 透 | |
応援部リーダー | 皆川 武司 |
後藤 邦聡 | |
金網 伸一 |