|
3連覇を目指したパールボウルは準決勝でアサヒビールを破り、決勝戦に進出。しかし、リクルートにタッチダウンを奪えず3-7で敗戦する。 リーグ戦は第2戦で日産プリンスに14-21と破れ、最終戦でFINAL6進出を掛けてリクルート戦に望む。 一進一退のシーソーゲームは28-35と1タッチダウン差で惜敗し、リーグ戦3位でシーズン終了となった。 厳しい20世紀最後の試合となってしまった。
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
2 | LB | 百瀬 憲 | |
3 | QB | 川上 隆 | |
5 | DB | 奥原 元 | |
6 | WR | 椎野 修自 | |
7 | WR | 植村 直弘 | |
8 | QB | 鈴木 和佳 | |
10 | RB | 山本 信也 | |
13 | TE | 迫田 倫 | |
14 | DB | 佐子 和浩 | |
15 | QB | 岩野 圭太 | |
19 | QB | 笹野 直紀 | |
20 | RB | 児玉 峰彦 | |
21 | RB | 関澤 剛二 | |
22 | DB | 佐藤 紀之 | |
24 | DB | 佐野 忠也 | |
25 | WR | 橋本 勇 | |
26 | DB | 竹下 辰郎 | |
27 | DB | 藤井 久泰 | |
28 | WR | 酒匂 智彦 | |
29 | RB | 池場 直久 | |
32 | TE | 板井 征人 | |
35 | RB | 平手 聡 | |
36 | RB | 藤井 秀樹 | 【主将】 |
37 | LB | 川中 徹人 | |
38 | DB | 白井 健泰 | |
39 | RB | 堀口 靖 | |
41 | RB | 池元 康彦 | |
44 | LB | 比留間 慎悟 | |
46 | LB | 安澤 武郎 | 【副将】 |
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
47 | DB | 佐山 夏樹 | |
49 | LB | 中西 隆一郎 | |
50 | DL/LB | 箭筈 雅利 | |
51 | OL/LB | 吉田 光宏 | |
52 | OL | 中里 誠 | |
56 | OL | 坂本 真樹 | |
57 | DL | 渡瀬 暁史 | |
59 | OL | 平山 優 | |
63 | OL | 山下 智彦 | |
66 | OL | 古川 裕巳 | 【副将】 |
69 | DL | 泉 譲太 | |
71 | DL | 谷嶋 淳 | |
72 | TE/OL | 磯野 英之 | |
73 | OL | 佐々木 貴史 | |
75 | DL | 木村 敬 | |
77 | OL | 播磨 祐二 | |
79 | OL | 前川 崇 | |
80 | WR | 関 智弘 | |
81 | WR | 志田 竜也 | |
82 | TE | 八百板 大 | |
83 | WR | 椎野 克自 | |
85 | DL | 大濱 大 | |
87 | K/P | 中筋 圭吾 | |
88 | WR | 神谷 朗 | |
90 | LB | 大島 吉晶 | |
95 | DL | 飯田 大 | |
98 | DL | 新井 洋平 | |
99 | DL | 木下 雅博 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
監督 | 金氏 眞 |
監督補佐 | 斎藤 茂 |
オフェンスコーディネーター | 林 宏延 |
ディフェンスコーディネーター | 矢澤 正治 |
オフェンスコーチ | 宗 弘幸 |
三田 英稔 | |
粟田 公雅 | |
工藤 秀明 | |
辻岡 展宏 | |
ディフェンスコーチ | 川端 僚二 |
定井 哲弥 | |
有澤 玄 | |
胡井 則章 | |
ストレングスコーチ | 伊藤 良彦 |
チームドクター | 山本 佳男 |
マネージャー | 伊藤 明男 |
富永 充 | |
吉田 由香 | |
増田 もなみ | |
佐藤 由夏 | |
川ア 綾子 | |
二本木 希衣子 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
チーフトレーナー | 海老原 隆仁 |
アシスタントトレーナー | 井澤 秀典 |
河本 忠久 | |
上原 香里 | |
スタッフ | 浅野 利三郎 |
大川 俊央 | |
田口 真也 | |
岩本 晃敏 | |
横田 芳春 | |
応援部長 | 鈴木 淳 |
応援部リーダー | 今村 浩太郎 |
五月女 正光 | |
谷山 義孝 | |
後藤 邦聡 |