|
パールボウルは準決勝でオービックと対戦し、31-47と大量得点を奪われ決勝戦への進出を逃す。 秋シーズン1stSTAGEは5試合とも20点差以上で快勝し、2ndSTAGEも順調に勝ち進んだ。FINAL STAGEでは、2試合連続で富士通と対戦し前半10-14と苦戦するが、 24-14と逆転してJAPAN X BOWLに進出する。社会人日本一を賭けたオービック戦は、逆転に次ぐ逆転の末24-27で敗退し、オービックに3連覇を許した。
「BREAK THROUGH」
・DEERSの大きな壁となっている多くの強敵を突破すること。
・現状維持ではなく、自分の力を突き抜けること。
(2011〜2013主将:丸田 泰裕)
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
1 | TE | 庭野 隆史 | |
2 | WR | 中川 靖士 | |
3 | DB | 小堺 健一 | |
4 | LB | 山本 吉孝 | 【副将】 |
5 | DB | 桑澤 勇士 | |
6 | WR | 渡部 陽之輔 | |
7 | WR | 植村 直弘 | |
8 | TE | 長谷川 賢吾 | |
9 | DL | 佐倉 保善 | |
10 | QB | 山城 拓也 | 【副将】 |
11 | WR | 前田 直輝 | |
12 | QB | 加藤 翔平 | |
13 | DB | 山本 周平 | |
14 | K/P | 青木 大介 | |
15 | WR | 大谷 慎哉 | |
17 | TE | 高木 克仙 | |
18 | WR | 永川 勝也 | |
19 | LS | 碇 大平 | |
20 | RB | 岩倉 慶成 | |
21 | DB | 加藤 公基 | |
22 | DB | 堀 理一 | |
23 | DB | 栄 貴浩 | |
24 | DB | 佐野 忠也 | |
25 | WR | 岩井 悠二朗 | |
26 | DB | 林 龍一 | |
27 | RB | 伊藤 義隆 | |
28 | DB | 島 優人 | |
29 | RB | 丸田 泰裕 | 【主将】 |
30 | LB | 岩根 大輔 |
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
31 | LB | 秋野 正大 | |
34 | WR | 藤森 裕人 | |
36 | TE | 藤田 雄一 | |
37 | LB | 大舘 賢二郎 | |
38 | RB | 佐藤 昭一郎 | |
43 | LB | 小野里 優志 | |
44 | DL | 小宮 啓太 | |
47 | DB | 矢野 秀俊 | |
50 | OL | 橋本 大輔 | |
52 | OL | 渡邉 勇士朗 | |
53 | LB | 牧内 崇志 | |
54 | LB | 佐藤 裕亮 | |
56 | LB | 杉山 孝 | |
57 | OL | 倉持 和博 | |
58/46 | OL/TE | 播磨 祐二 | |
71 | OL | 小島 大輔 | |
75 | OL | 井澤 健 | |
76/94 | OL/TE | 渡邉 謙介 | |
77 | OL | 笠井 公平 | |
78 | OL | 荒井 航平 | |
80 | LB | 長島 啓延 | |
81 | WR | 宮本 康弘 | |
88 | WR | 澤田 叔宏 | |
89 | TE | 三浦 晃栄 | |
90 | DL | 鈴木 修平 | 【副将】 |
91 | DL | 倉持 悠司 | |
92 | DL | 西川 岳志 | |
93 | DL | 重近 弘幸 | |
99 | DL | 海老澤 祐二 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
ヘッドコーチ | 森 清之 |
アシスタントヘッドコーチ ディフェンスコーディネーター |
伊藤 吾朗 |
ディフェンスコーディネーター | 有澤 玄 |
オフェンスコーディネーター | 矢澤 正治 |
キッキングコーディネーター | 田中 智裕 |
オフェンスコーチ | 播磨 祐二 |
志田 竜也 | |
仲田 睦 | |
尾崎 陽介 | |
川登 一幸 | |
ディフェンスコーチ | 栄 貴浩 |
坂田 健一郎 | |
コーチ | 川端 僚二 |
齋藤 茂 | |
ゲームスタッフ | 林 宏延 |
椎野 克自 | |
関澤 剛二 | |
平山 優 | |
粟田 公雅 | |
川上 隆 | |
佐山 夏樹 | |
磯野 英之 | |
松澤 卓 | |
岡橋 徹 | |
岩本 晃敏 | |
永田 泰祐 | |
比留間 慎悟 | |
尾林 浩之 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
ストレングスコーチ | 朝倉 全紀 |
アシスタントストレングスコーチ | 小玉 仁之 |
朝倉 幸子 | |
高田 美弦 | |
チームドクター | 永田 幹男 |
洞口 敬 | |
広報担当 | 古澤 靖彦 |
経理担当 | 佐々木 信介 |
事務局員 | 重近 恵 |
マネージャー | 真中 久仁枝 |
児玉 亘 | |
山岡 麻里子 | |
佐藤 章子 | |
松島 歩惟 | |
松本 友里絵 | |
渡邉 晋平 | |
チーフトレーナー | 海老原 隆仁 |
アシスタントトレーナー | 喜屋武 直美 |
南波 彩子 | |
田中 伸一郎 | |
水島 雅人 | |
川田 綾乃 | |
ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
浅野 絵莉子 | |
カメラマン | 山木 克則 |
後藤 邦仁 | |
応援部部長 | 河野 玄治 |
応援部チーフ | 末吉 隆信 |
斉藤 晋 | |
杉分 祐輝 |