|
昨年、開催されなかったパールボウルでは、危なげない試合運びで6度目の優勝を飾った。 秋のリーグ戦でも最終戦でオービックに17-13で勝利し、FINAL6に望んだ。1回戦で富士通に21-19、準決勝でアサヒ飲料に24-7と勝利し、 京セラドーム大阪でパナソニック電工と対戦した。試合開始早々に2本のタッチダウンで14-0とリードするが、試合は14-28と逆転で涙を呑んだ。



「Unite for change」
変革のために結束するという意味。
このスローガンの最も重要なところは、やはり"変化"を起こさないといけないというところです。個々が成長するために変わっていく。そして、チームとして一つになるために変わっていく。日本一に向けて、"変化"を起こし、チームとして"結束"する。
(2006〜2008主将:栄 貴浩)

| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TE | 庭野 隆史 | |
| 2 | WR | 中川 靖士 | |
| 3 | LB | 小堺 健一 | |
| 4 | LB | 山本 吉孝 | |
| 5 | LB | 桑澤 勇士 | |
| 6 | WR | 渡部 陽之輔 | |
| 7 | WR | 植村 直弘 | |
| 8 | LB | 長谷川 賢吾 | |
| 9 | DL | 金 保善 | 【副将】 |
| 10 | QB | 尾崎 陽介 | |
| 11 | RB | 曽根 佑太 | |
| 12 | QB | 池野 伸 | |
| 13 | LB | 藤中 知幸 | |
| 14 | TE | 脇田 伸吾 | |
| 15 | WR | 大谷 慎哉 | |
| 16 | QB/P | 仲田 睦 | |
| 17 | TE | 高木 克仙 | |
| 18 | WR | 前田 直輝 | |
| 19 | K/P | 西口 功将 | |
| 21 | DB | 加藤 公基 | |
| 22 | WR | 小嶋 悠二朗 | |
| 23 | DB | 栄 貴浩 | 【主将】 |
| 24 | DB | 佐野 忠也 | |
| 25 | DB | 山本 周平 | |
| 26 | DB | 鹿島 弘道 | |
| 27 | LS | 碇 大平 | |
| 28 | DB | 生田 祐也 | |
| 29 | RB | 丸田 泰裕 | 【副将】 |
| 31 | DB | 松本 晋弥 | |
| 33 | DB | 澤田 叔宏 | |
| 34 | DB | 山本 章貴 | |
| 38 | RB | 佐藤 昭一郎 | |
| 40 | OL | 小笹 文彦 |
| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 41 | DL | 村山 郁彦 | |
| 42 | LB | 牧内 崇志 | |
| 43 | LB | 岡橋 徹 | |
| 45 | LB | 山崎 聡 | |
| 47 | DB | 佐山 夏樹 | |
| 49 | RB | 川村 一真 | |
| 51 | LB | 比留間 慎悟 | |
| 52 | OL | 渡邉 勇士朗 | |
| 55 | DL | 横田 光慶 | |
| 56 | DL | 杉山 孝 | |
| 57 | OL | 倉持 和博 | |
| 58 | OL | 播磨 祐二 | |
| 59 | OL | 平山 優 | |
| 67 | OL | 村井 雄太 | 【副将】 |
| 70 | OL | 川登 一幸 | |
| 71 | OL | 小島 大輔 | |
| 72 | OL | 磯野 英之 | |
| 75 | OL | 井澤 健 | |
| 76 | OL | 渡邉 謙介 | |
| 77 | DL | 新井 洋平 | |
| 78 | OL | 菅野 英明 | |
| 79 | DL | 坂田 健一郎 | |
| 81 | WR | 志田 竜也 | |
| 82 | TE | 八百板 大 | |
| 84 | WR | 吉村 隼人 | |
| 86 | WR | 東畠 功周 | |
| 87 | K/P | 田中 智裕 | |
| 88 | WR | 松永 太郎 | |
| 90 | DL | 鈴木 修平 | |
| 91 | DL | 倉持 悠司 | |
| 92 | DL | 西川 岳志 | |
| 97 | DL | 藤本 直人 | |
| 99 | DL | 木下 雅博 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| ヘッドコーチ | 森 清之 |
| オフェンスコーチ | 伊藤 吾朗 |
| 矢澤 正治 | |
| 椎野 克自 | |
| 辻岡 展宏 | |
| ディフェンスコーチ | 有澤 玄 |
| 大島 吉晶 | |
| 永田 泰祐 | |
| 松澤 卓 | |
| キッキングコーチ | 田中 智裕 |
| ゲームスタッフ | 川端 僚二 |
| 齋藤 茂 | |
| 林 宏延 | |
| 粟田 公雅 | |
| 関澤 剛二 | |
| 川上 隆 | |
| 笹野 直紀 | |
| 池場 直久 | |
| ストレングスコーチ | 朝倉 全紀 |
| アシスタントストレングスコーチ | 勝原 竜太 |
| 小玉 仁之 | |
| チームドクター | 永田 幹男 |
| 根岸 慎一 | |
| 広報担当 | 古澤 靖彦 |
| 経理担当 | 佐々木 信介 |
| 事務局員 | 山下 愛 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| マネージャー | 児玉 亘 |
| 伊藤 明男 | |
| 岩本 晃敏 | |
| 池谷 雄一郎 | |
| 真中 久仁枝 | |
| 山岡 麻里子 | |
| 佐藤 章子 | |
| 枝尾 真理 | |
| チーフトレーナー | 海老原 隆仁 |
| アシスタントトレーナー | 喜屋武 直美 |
| 南波 彩子 | |
| 田中 伸一郎 | |
| 猪狩 翔 | |
| 山下 愛 | |
| ルールスタッフ | 浅野 利三郎 |
| 小川 潤 | |
| カメラマン | 山木 克則 |
| 応援部部長 | 金綱 伸一 |
| 応援部チーフ | 盛岡 義郎 |
| 末吉 隆信 | |
| 福山 貴子 |