|
森ヘッドコーチを向かえたDEERSは、春のパールボウルで順調に決勝戦に進出するも、オンワードスカイラークスに34点を奪われ、実に東京ドーム5連敗となってしまった。 夏のプレシーズンマッチは名古屋・瑞穂ラグビー場でアサヒ飲料に17-8で勝利した。 秋のリーグ戦は東京ドームで富士通に、西武ドームで日産に勝利し、リーグ優勝を果たした。しかし、FINAL6は昨年度の覇者・アサヒ飲料に逆転負け喫した。
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
1 | WR/QB | 笹野 直紀 | |
2 | LB | 百瀬 憲 | |
3 | QB | 川上 隆 | |
4 | LB | 大林 信彦 | |
5 | DB | 奥原 元 | |
6 | WR | 椎野 修自 | |
7 | WR | 植村 直弘 | |
8 | QB | 鈴木 和佳 | |
9 | K/P | 田中 智裕 | |
10 | RB | 山本 信也 | |
13 | DB | 迫田 倫 | |
14 | DB | 佐子 和浩 | |
15 | QB | 岩野 圭太 | |
20 | RB | 近藤 泰裕 | |
21 | WR | 関澤 剛二 | |
23 | LB/P | 有澤 玄 | |
24 | DB | 佐野 忠也 | |
25 | WR | 橋本 勇 | |
26 | DB | 竹下 辰郎 | |
27 | DB | 藤井 久泰 | |
28 | WR | 酒匂 智彦 | |
29 | RB | 池場 直久 | |
31 | RB | 坂本 真紀 | |
34 | DB | 佐藤 紀之 | |
35 | RB | 平手 聡 | |
36 | RB | 藤井 秀樹 | |
37 | LB | 川中 徹人 | |
38 | DB | 白井 健泰 | |
39 | RB | 堀口 靖 | |
40 | DB | 栄 貴浩 | |
41 | RB | 池元 康彦 | |
43 | LB | 岡橋 徹 |
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
44 | LB | 比留間 慎悟 | |
46 | LB | 安澤 武郎 | 【主将】 |
47 | DB | 佐山 夏樹 | |
49 | DL | 中西 隆一郎 | |
50 | OL | 小笹 文彦 | |
51 | OL/LB | 吉田 光宏 | |
55 | LB | 小川 潤 | |
56 | OL | 坂本 真樹 | |
57 | DL | 渡瀬 暁史 | |
59 | OL | 平山 優 | |
66 | OL | 古川 裕巳 | |
69 | OL | 泉 譲太 | |
70 | DL | 奥田 真吾 | |
71 | DL | 谷嶋 淳 | |
72 | OL | 磯野 英之 | |
73 | OL | 佐々木 貴史 | |
75 | DL | 木村 敬 | |
76 | DL | 舘内 大介 | |
77 | OL | 播磨 祐二 | |
78 | OL | 菅野 英明 | |
79 | OL | 前川 崇 | |
81 | WR | 志田 竜也 | |
82 | TE | 八百板 大 | |
85 | DL | 大濱 大 | |
87 | TE/WR | 板井 征人 | 【副将】 |
89 | TE | 中里 誠 | |
90 | LB | 大島 吉晶 | |
91 | LB | 坂井 智裕 | |
95 | DL | 飯田 大 | |
98 | DL | 新井 洋平 | |
99 | DL | 木下 雅博 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
監督 | 金氏 眞 |
助監督 | 斎藤 茂 |
ヘッドコーチ | 森 清之 |
オフェンスコーチ | 林 宏延 |
辻岡 展宏 | |
ディフェンスコーチ | 矢澤 正治 |
川端 僚二 | |
定井 哲弥 | |
キッキングコーチ | 有澤 玄 |
大倉 邦弘 | |
中筋 圭吾 | |
ストレングスコーチ | 伊藤 良彦 |
沼田 幹雄 | |
チームドクター | 山本 佳男 |
舟波 達 | |
福島 一雅 | |
マネージャー | 木村 剛 |
伊藤 明男 | |
富永 充 | |
佐藤 由夏 | |
川ア 綾子 | |
富井 尚美 | |
二本木 希衣子 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
チーフトレーナー | 海老原 隆仁 |
アシスタントトレーナー | 鈴木 由紀 |
上原 香里 | |
喜屋武 直美 | |
スタッフ | 浅野 利三郎 |
大川 俊央 | |
山木 克則 | |
石田 和外 | |
岩本 晃敏 | |
金子 真澄 | |
応援部長 | 鈴木 淳 |
応援部リーダー | 五月女 正光 |
谷山 義孝 | |
支援 | 藤沢 道徳 |
山内 裕 |