|
連覇を賭けたパールボウルは、第1戦でリクルートに勝利するも、準決勝でオンワードに敗戦し、連覇の夢は絶たれた。 秋のリーグ戦では春の対戦と同じチームと対戦し、リクルートに6点差勝利、オンワードに7点差負けとなった。 リーグ2位まで進める決勝FINAL6には、最終戦でリクルートがオンワードに7点差で勝利し、 3チーム間の得失点差でリーグ3位となりシーズン終了となってしまった。


とにかくある区切りまでに日本一になる。
(1995〜1997主将:佐藤 卓哉)

| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TE | 中井 雅大 | |
| 3 | QB | 川上 隆 | |
| 5 | LB | 川畑 信博 | |
| 6 | WR | 植村 直弘 | |
| 7 | QB | 宇田川 健治 | |
| 8 | QB | 鈴木 和佳 | |
| 9 | OL/LB | 古橋 茂 | |
| 11 | DB | 平林 治行 | |
| 13 | DB | 渡邉 良太 | |
| 14 | DB | 佐子 和浩 | |
| 20 | RB | 児玉 峰彦 | 【副将】 |
| 21 | RB | 関澤 剛二 | |
| 22 | DB | 佐藤 紀之 | |
| 23 | DB/P | 有澤 玄 | |
| 24 | DB | 勝又 稔 | |
| 26 | DB | 竹下 辰郎 | |
| 28 | WR | 酒匂 智彦 | |
| 29 | DB | 枷場 淳 | |
| 30 | RB | 三田 英稔 | |
| 31 | RB | 馬野 浩二 | |
| 32 | TE | 板井 征人 | 【副将】 |
| 33 | RB | 谷 光弘 | |
| 35 | RB | 林 宏延 | |
| 36 | RB | 藤井 秀樹 | |
| 39 | RB | 堀口 靖 | |
| 40 | LB | 木村 剛 | |
| 44 | LB/TE | 若林 憲司 | |
| 45 | LB | 岡田 浩司 | |
| 47 | DB | 佐山 夏樹 | |
| 49 | DB | 盛岡 義郎 | |
| 50 | OL/DL | 箭筈 雅利 | |
| 51 | OL | 吉田 光宏 | |
| 52 | OL/TE | 磯野 英之 |
| No | Pos | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| 53 | OL | 池元 康彦 | |
| 54 | OL | 工藤 秀明 | |
| 55 | LB | 小川 潤 | 【副将】 |
| 56 | OL | 坂本 真樹 | |
| 57 | DL | 渡瀬 暁史 | |
| 59 | OL | 平山 優 | |
| 60 | DL | 金 吉範 | |
| 62 | DL | 田代 浩之 | |
| 69 | DL | 泉 譲太 | |
| 70 | OL | 井上 史剛 | |
| 71 | DL | 谷嶋 淳 | |
| 72 | OL | 末吉 隆信 | |
| 73 | DL | 竹中 英治 | |
| 74 | OL | 守友 俊博 | |
| 75 | DL | 木村 敬 | |
| 76 | OL | 高橋 豊 | |
| 77 | OL | 高木 由人 | |
| 79 | OL | 粟田 公雅 | |
| 80 | WR | 関 智弘 | |
| 81 | WR | 山田 敏寛 | |
| 83 | WR | 椎野 克自 | |
| 84 | WR | 椎野 修自 | |
| 87 | K/P | 中筋 圭吾 | |
| 90 | LB | 大島 吉晶 | |
| 91 | DL | 矢澤 正治 | |
| 92 | TE | 森崎 俊 | |
| 96 | K | 大倉 邦弘 | |
| 97 | DL | 佐藤 卓哉 | 【主将】 |
| 98 | DL | 光田 政史 | |
| 99 | LB | 松上 潤司 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 斎藤 茂 |
| ヘッドコーチ | 高野 元秀 |
| オフェンスコーチ | 守山 康彦 |
| 吉居 崇 | |
| 阿部 次郎 | |
| 燕昇司 徹 | |
| ディフェンスコーチ | 山本 正煕 |
| 川端 僚二 | |
| 植松 慎一郎 | |
| 定井 哲弥 | |
| 小野 信三 | |
| 東郷 克彦 | |
| 木田 英貴 | |
| チームドクター | 山本 佳男 |
| 大城 博 | |
| 舟波 達 | |
| マネージャー | 木村 剛 |
| 伊藤 明男 | |
| 山崎 美穂 | |
| 桜間 晶子 | |
| 鈴木 景子 | |
| 林 真由美 |
| 役職・肩書 | 氏名 |
|---|---|
| トレーナー | 高橋 仁 |
| 海老原 隆仁 | |
| 井澤 秀典 | |
| 星野 句里子 | |
| スタッフ | 浅野 利三郎 |
| 横田 芳春 | |
| 播磨 祐二 | |
| 応援部顧問 | 玉川 實 |
| 網倉 和仁 | |
| 応援部長 | 中村 朗 |
| 応援副部長 | 安藤 聡 |
| 応援部アドバイザー | 桝田 嘉生 |
| 応援部リーダー | 東島 健樹 |
| 保科 憲志 | |
| 佐々木 泰之 | |
| 松崎 剛也 |