|
まだまだ、1部の壁は厚く、昨年に続きパールボウルは2回戦で敗退した。 関西社会人チームとの交流戦も始まり、出雲ドームでマイカルと戦った。 シニアアドバイザーにクルーガー氏を迎えて2年目、着実に力を付けて来たDEERSであったが、秋のリーグ戦は連敗でのスタートとなった。 その後は2勝1敗となったがリーグ4位で幕を閉じた。
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
1 | TE | 中井 雅大 | |
2 | LB | 高野 元秀 | 【主将】 |
3 | K/P | 堀内 正裕 | |
4 | DB | 平林 治行 | |
5 | LB | 小川 潤 | |
6 | WR | 宗 弘幸 | |
7 | QB | 宇田川 健治 | |
8 | WR | 金子 兼士 | |
11 | RB/QB | 吉居 崇 | |
12 | DB | 牛房 祐治 | |
13 | DB | 渡邉 良太 | |
14 | WR/QB | 守山 康彦 | |
15 | QB | 佐子 和浩 | |
16 | WR | 椎野 克自 | |
18 | WR | 樋口 元英 | |
20 | RB | 斎藤 裕 | |
21 | RB | 関澤 剛二 | |
22 | DB | 林 慶 | |
24 | DB | 勝又 稔 | |
26 | DB | 小倉 法仁 | |
27 | DB | 定井 哲弥 | 【副将】 |
28 | DB | 山本 政熙 | |
29 | WR | 酒匂 智彦 | |
30 | RB | 三田 英稔 | |
32 | RB | 児玉 峰彦 | |
33 | RB | 米澤 一雄 | |
35 | RB | 北埜 喜正 | |
36 | RB | 須之内 重之 | |
37 | LB/RB | 小倉 一朗 | |
40 | LB | 木村 剛 | |
42 | RB | 林 宏延 |
No | Pos | 氏名 | |
---|---|---|---|
43 | DB | 長田 清 | |
44 | LB | 若林 憲司 | |
45 | LB | 岡田 浩司 | |
50 | OL | 箭筈 雅利 | |
52 | OL | 燕昇司 徹 | |
53 | LB | 川畑 信博 | |
56 | LB/DB | 並木 亜香利 | |
58 | LB | 東郷 克彦 | |
59 | OL | 平山 優 | |
60 | OL | 川端 僚二 | |
61 | LB | 小野 信三 | |
62 | DL | 田代 浩之 | |
64 | DL | 金 吉範 | |
67 | OL | 高橋 誠 | |
69 | DL | 伊藤 伝 | |
70 | OL | 井上 史剛 | |
71 | DL/OL | 武村 繁一 | |
73 | DL/OL | 竹中 英治 | |
74 | OL | 守友 俊博 | |
76 | OL | 阿部 次郎 | |
77 | OL/DL | 高木 由人 | |
79 | OL | 高岡 勝 | |
81 | WR | 山田 敏寛 | |
84 | TE | 米倉 健博 | |
85 | WR | 関 智弘 | |
87 | K/P | 中筋 圭吾 | |
89 | TE | 伊佐 一彦 | |
96 | K | 大倉 邦弘 | |
98 | DL | 光田 政史 | |
99 | DL | 伊藤 康輔 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
監督 | 冨岡 征一郎 |
ヘッドコーチ | 斎藤 茂 |
オフェンスコーチ | 岩淵 明 |
田邊 学明 | |
ディフェンスコーチ | 植松 慎一郎 |
アシスタントコーチ | 木田 英貴 |
シニアアドバイザー | フィリップ・クルーガー |
サーク・オースレニアン | |
チームドクター | 小野 雅史 |
大城 博 | |
マネージャー | 石井 学 |
東海 豊治 | |
太田 康子 | |
田中 温子 | |
鈴木 紀穂 | |
柴田 知秋 | |
松本 かおり | |
山崎 美穂 |
役職・肩書 | 氏名 |
---|---|
トレーナー | 高橋 仁 |
野村 博幸 | |
能島 年成 | |
海老原 隆仁 | |
スタッフ | 浅野 利三郎 |
遠藤 秀夫 | |
土橋 孝夫 | |
木村 宜正 | |
横田 芳春 | |
応援部顧問 | 玉川 實 |
応援部長 | 中村 朗 |
応援部アドバイザー | 桝田 嘉生 |
応援部リーダー | 田辺 義晴 |
堀田 武靖 |